31. Springe-Deister-Marathon

Gesamtergebnisliste

AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit
10 Km - Lauf
Schülerinnen C
1. 111. 18. 369 Weinmann, Marie 1997 w   0:49:50
2. 130. 28. 392 Schröder, Janna Luisa 1996 w LG Alte Salzstraße 0:51:58
Schülerinnen A
1. 217. 60. 377 Wajemann, Mandy 1992 w   1:07:37
w. Jugend B
1. 192. 51. 289 Rey, Sarah-Marie 1990 w TSV Warzen 1:00:05
w. Jugend A
1. 122. 25. 298 Schwien, Rabea 1988 w MTV Heide 0:51:32
Frauen
1. 80. 9. 258 Hoffmann, Steffanie 1978 w ELAN Barsinghausen-Wennigsen 0:47:11
2. 162. 35. 290 Rey, Miriam 1987 w TSV Warzen 0:55:39
3. 167. 38. 325 Kehr, Linda 1983 w pingpank.de 0:56:57
W30
1. 70. 7. 207 Werner, Heike 1976 w TSV Victoria Linden 0:46:20
2. 79. 8. 271 Schuppan, Nadine 1977 w MTV Heide 0:47:05
3. 114. 20. 435 Nowack, Ivonne 1974 w TriAs Hildesheim 0:50:01
4. 116. 22. 434 Hübner, Maren 1977 w TSV Victoria Linden 0:50:08
5. 141. 31. 384 Pientka, Claudia 1977 w The Gimps 0:53:05
6. 172. 42. 274 Graupner, Nina 1976 w Elan Fitness 0:57:36
7. 215. 59. 354 Hagemeyer, Anja 1973 w ATSV Espelkamp 1:07:11
W35
1. 31. 2. 277 Schroeder, Annett 1969 w LG NORD/LB 0:42:52
2. 33. 3. 279 Brinkmann, Anke 1969 w RC Endspurt Herford 0:43:13
3. 48. 5. 443 Heinatzky, Sandra 1970 w TSV Kirchdorf 0:44:51
4. 56. 6. 426 Grimpe, Stefanie 1968 w   0:45:21
5. 82. 10. 356 Fuhrmann, Anke 1968 w SV Sparkasse Hannover 0:47:32
6. 89. 13. 382 Koch, Manuela 1968 w Running Koch`s 0:47:57
7. 97. 16. 427 Scherr, Michaela 1969 w   0:48:41
8. 135. 30. 234 Jentsch, Astrid 1969 w TuS Hasede 0:52:35
9. 161. 34. 218 von Platen, Anke 1972 w pingpank.de 0:55:31
10. 164. 37. 338 Schlaps, Christiane 1968 w TuS Hasede 0:56:15
11. 169. 39. 430 Sachse, Evelyn 1971 w   0:57:07
12. 171. 41. 272 Söhnholz, Ulrike 1972 w   0:57:34
13. 191. 50. 285 Malchow, Tanja 1968 w   1:00:03
14. 193. 52. 237 Klarner, Nicole 1972 w   1:00:22
15. 212. 57. 242 Stünkel, Jacqueline 1972 w   1:05:42
W40
1. 23. 1. 386 Nothdurft, Annette 1967 w Dets RaceTeam 0:41:42
2. 38. 4. 220 Hamann, Simone 1966 w Ski-Club Springe 0:43:50
3. 90. 14. 332 Pohl, Andrea 1963 w Tuspo Bad Münder 0:48:02
4. 94. 15. 236 Merz, Monika 1966 w   0:48:21
5. 112. 19. 243 Butenholz, Silke 1963 w LG Wennigsen/Egestorf 0:49:52
6. 119. 23. 366 Grössinger, Regina 1967 w TuS Hasede 0:50:23
7. 129. 27. 417 Pingpank, Britta 1965 w   0:51:56
8. 170. 40. 321 Lipecki, Nina 1967 w Laufschule Anlauf 0:57:08
9. 173. 43. 269 Rinke, Angela 1963 w LG Nord/LB 0:57:36
10. 181. 45. 352 Stricks, Anja 1967 w SpVg Hüpede-Oerie 0:58:24
11. 186. 48. 230 Marquardt, Karin 1964 w   0:58:58
12. 205. 53. 329 Wija, Anna 1964 w bkk futur runners 1:03:31
13. 207. 54. 341 Solf, Cornelia 1966 w LED's GO PHILIPS 1:04:09
14. 210. 55. 400 Schröder, Sabine 1965 w   1:05:35
15. 211. 56. 246 Neubauer, Heike 1965 w   1:05:39
16. 213. 58. 350 Krause, Annette 1967 w LTV Obereichsfeld 1:06:13
W45
1. 88. 12. 429 Bührke, Claudia 1958 w MTV Beedenbostel 0:47:53
2. 115. 21. 300 Deliga, Nicola 1961 w TriAs Hildesheim 0:50:04
3. 125. 26. 276 Weihe, Doris 1958 w TuS Germania Apelern 0:51:41
4. 134. 29. 244 Huhß, Martina 1958 w LG Wennigsen/Egestorf 0:52:30
5. 148. 32. 232 Walter, Birgit 1960 w Post SV Lehrte 0:53:59
6. 163. 36. 379 Mehring, Martina 1962 w ohne 0:55:54
7. 175. 44. 203 Patocka, Astrid 1961 w SSG Marienau Marathon 0:57:45
8. 218. 61. 308 Kreis, Silvia 1959 w   1:09:07
9. 219. 62. 309 Kolan, Anke 1961 w   1:09:08
10. 221. 63. 319 Schreiber, Sabine 1961 w   1:10:36
W50
1. 87. 11. 316 Oberbeck, Marion 1957 w LG Hannover 0:47:49
2. 102. 17. 283 Schröder, Christa 1953 w LG Nord/LB 0:48:48
3. 120. 24. 249 Kramer, Sylvia 1957 w   0:50:43
4. 183. 47. 440 Heimann-Meier, Angelika 1956 w   0:58:35
5. 188. 49. 291 Kroll, Mairi 1955 w kestnergesellschaft 0:59:23
W55
1. 152. 33. 248 Weixelbaum, Ortrud 1952 w   0:54:23
2. 182. 46. 436 Schneider, Heidemarie 1952 w MTV 48 Hildesheim 0:58:27
Schüler C
1. 59. 53. 297 Bönker, Detlef 1996 m pingpank.de 0:45:30
Schüler B
1. 78. 71. 368 Weinmann, Paul 1995 m   0:47:01
2. 151. 119. 409 Rülke, Maximilian 1995 m SV Altenhagen 0:54:21
3. 202. 150. 361 Leimbach, Fabian 1994 m   1:03:04
4. 204. 152. 360 Westphal, Louis 1994 m   1:03:05
Schüler A
1. 144. 113. 408 Rülke, Alexander 1992 m   0:53:40
2. 145. 114. 411 Müller, Merten 1992 m   0:53:41
3. 157. 124. 395 Gödde, Heiko 1993 m ASV -- Cham 0:55:01
4. 197. 145. 215 Rüscher, Ramon 1992 m SSG Marienau Marathon 1:02:14
5. 199. 147. 299 Dragendorf, Eric 1993 m   1:02:24
m. Jugend B
1. 67. 61. 324 Koch, Robert 1990 m LAV Springe 0:45:58
2. 68. 62. 372 Bulut, Muzaffer 1990 m Realschule Himmelsthür 0:46:07
3. 72. 65. 370 Brix, Marcel 1990 m SC Inter Holzhausen 0:46:28
Männer
1. 6. 6. 421 Fiedler, Thilo 1983 m   0:37:13
2. 8. 8. 375 Rockstroh, Patrick 1981 m SVE Hiddestorf 0:37:51
3. 106. 89. 280 Ehrchen, Daniel 1982 m   0:49:28
4. 110. 93. 294 Kleiner, Markus 1982 m TSV Bisperode 0:49:42
5. 185. 138. 226 Seemann, Daniel 1980 m   0:58:54
6. 187. 139. 424 Eberle, Alexander 1984 m TV Jahn Welsede 0:59:18
M30
1. 5. 5. 396 Benne, Yarim 1977 m TSV Kirchdorf 0:37:12
2. 13. 13. 378 von Amsberg, Patrick 1975 m   0:39:19
3. 15. 15. 376 Wajemann, Sven 1974 m   0:39:51
4. 16. 16. 210 Brandes, Robert 1976 m SV Adler Hämelerwald 0:39:55
5. 36. 33. 233 Pischel, Lars 1975 m   0:43:36
6. 40. 36. 208 Pissulla, Darius 1977 m   0:44:08
7. 42. 38. 273 Kaluza, Lars 1974 m   0:44:20
8. 43. 39. 278 Müller, Ralf 1974 m Das del blanco-Team 0:44:22
9. 45. 41. 401 Bartsch, Sebastian 1976 m Post SV Holzminden 0:44:26
10. 71. 64. 404 Dröge, Dennis 1977 m TSV Bisperode 0:46:25
11. 77. 70. 247 Zink, Daniel 1974 m   0:46:51
12. 98. 82. 330 Sachs, Christoph 1975 m   0:48:42
13. 103. 86. 286 Redeker, Jan 1975 m   0:49:01
14. 140. 110. 345 Ertel, Christian 1977 m TSV Barsinghausen 0:52:58
15. 156. 123. 445 Broberg, Peter 1973 m VFL Grasdorf 0:54:52
16. 160. 127. 453 Wolf, Martin 1976 m VfR Hehlen 0:55:25
M35
1. 1. 1. 362 Bartholome, Thomas 1969 m Det's Race Team 0:32:52
2. 2. 2. 402 Raupach, Bernd 1970 m SG Misburg 0:35:04
3. 3. 3. 315 Böger, Frank 1968 m Luhdener SV 0:36:20
4. 4. 4. 355 Hagemeyer, Achim 1968 m ATSV Espelkamp 0:36:21
5. 9. 9. 439 Palonbini von, Jobst 1969 m VfL Bückeburg 0:38:37
6. 10. 10. 455 Krüger, Martin 1971 m   0:38:41
7. 35. 32. 304 Cortnum, Mathias 1969 m   0:43:33
8. 41. 37. 221 Schüttke, Karsten 1968 m Hohenassel 0:44:16
9. 69. 63. 331 Fübbeker, Hans 1969 m   0:46:13
10. 75. 68. 365 König, Stefan 1970 m   0:46:46
11. 155. 122. 293 Jacobs, Marcus 1969 m   0:54:48
12. 166. 129. 363 Ringleb, Torsten 1968 m Garbsener SC 0:56:51
13. 174. 131. 306 Friebe, Ralf 1971 m LED's GO PHILIPS 0:57:37
14. 180. 136. 397 Bode, Sascha 1968 m TV Eldagsen 0:58:22
15. 214. 156. 260 Ahrens, Karsten 1969 m ELAN Barsinghausen-Wennigsen 1:06:53
16. 220. 158. 447 Schreckenbergel, Stefan 1971 m   1:09:32
M40
1. 7. 7. 390 Riekenberg, Holger 1964 m Hannover 96 0:37:25
2. 12. 12. 418 Homeyer, Torsten 1964 m TG Werste 0:39:11
3. 14. 14. 367 Dachs, Manfred 1966 m VC/LG Nienburg 0:39:25
4. 19. 19. 441 Gaide, Nils 1967 m Maschsee-Sharks Hannover 0:40:22
5. 22. 22. 328 Grewe, Ulrich 1963 m LG Langenhagen 0:41:23
6. 25. 24. 374 Linnenkohl, Thomas 1967 m SVE Hiddestorf 0:42:12
7. 27. 26. 357 Fuhrmann, Carsten 1965 m SV Sparkasse Hannover 0:42:35
8. 28. 27. 235 Conte, Mario 1967 m   0:42:38
9. 32. 30. 270 Brettschneider, Ralf 1965 m LG NORD/LB 0:43:08
10. 34. 31. 327 Koopmann, Jan 1965 m TSV Warzen 0:43:23
11. 47. 43. 334 Haak, Hendrik 1965 m TSV Höver 0:44:46
12. 49. 44. 399 Fabig, Stephan 1965 m DJK Sparta Langenhagen 0:44:59
13. 52. 47. 268 Schneider, Matthias 1963 m   0:45:07
14. 55. 50. 313 Bode, Sven 1964 m TV Eldagsen 0:45:19
15. 58. 52. 211 Heppner, Ingo 1967 m SV Hertha Otze 0:45:29
16. 63. 57. 425 Bruns, Stefan 1965 m   0:45:49
17. 65. 59. 420 Barnstorf, Knut 1966 m Leinebike Gronau 0:45:53
18. 73. 66. 412 Helfst, Andreas 1963 m Vfl Bad Nenndorf 0:46:29
19. 81. 72. 287 Raschke, Olaf Mathias 1966 m Polizei Spor Verein 0:47:25
20. 84. 74. 336 Heüveldop, Henrik 1963 m Reisebüro CRUISING Team 0:47:33
21. 95. 80. 219 Straka, Andreas 1964 m   0:48:33
22. 104. 87. 222 Hollmann, Dirk 1966 m   0:49:04
23. 108. 91. 433 Loboda, Josef 1964 m   0:49:36
24. 109. 92. 413 Kielhorn, Jens 1966 m Borsum 0:49:37
25. 133. 105. 373 Schmidt, Frank 1963 m TVE Algermissen 0:52:26
26. 159. 126. 253 Post, Michael 1963 m   0:55:12
27. 165. 128. 452 Hundertmark, Uwe 1963 m Emmerthal 0:56:19
28. 209. 155. 410 Brede, Rüdiger 1963 m TSG Hannover 1893 1:04:34
M45
1. 17. 17. 364 Molsbeck, Walter 1958 m   0:40:00
2. 18. 18. 240 Lebe, Martin 1960 m TKJ Sarstedt 0:40:03
3. 21. 21. 431 Schaper, Bernd 1959 m Det´s Race Team 0:40:58
4. 30. 29. 351 Möller, Udo 1960 m Post SV 0:42:46
5. 44. 40. 346 Cipra, Uwe 1962 m LT SC Bad Münder 0:44:24
6. 51. 46. 292 Straßburger, Ingo 1961 m LED's GO PHILIPS 0:45:06
7. 66. 60. 231 Großheim, Uwe 1961 m   0:45:55
8. 83. 73. 323 Marlow, Robert 1959 m   0:47:32
9. 85. 75. 446 Solf, Matthias 1962 m WABCO-Laufgruppe 0:47:38
10. 117. 95. 451 Pflughaupt, Uwe 1960 m Emmerthal 0:50:14
11. 143. 112. 335 von Zimmermann, Stefan 1962 m Praxis Gemeinschaft Zimmermann 0:53:37
12. 154. 121. 296 Koch, Roland 1958 m   0:54:46
13. 177. 133. 295 Kügler, Georg 1959 m Franks Laufshop Laufteam 0:57:53
14. 184. 137. 227 Seemann, Joachim 1959 m   0:58:50
15. 196. 144. 398 Schwenner, Kalli 1961 m TUS Uentrop 1:01:40
16. 200. 148. 317 Lücke, Ronald 1960 m   1:02:25
17. 206. 153. 305 van 't Spijker, Ronald 1961 m LED's GO PHILIPS 1:04:00
18. 223. 160. 322 Rabe, Dirk 1959 m   Disq.0:48:59
M50
1. 11. 11. 419 Münster, Andreas 1957 m TG Werste 0:38:49
2. 24. 23. 415 Setzkorn, Frank 1957 m TuS Hasede 0:41:52
3. 29. 28. 347 Unkenholz, Ansgar 1957 m LT SC Bad Münder 0:42:44
4. 50. 45. 254 Bieder, Burkhard 1954 m TSV Kirchdorf 0:45:00
5. 54. 49. 348 Walter, Gerd-Dieter 1955 m LT SC Bad Münder 0:45:12
6. 57. 51. 450 Herbold, Willi 1955 m LT SC Bad Münder 0:45:23
7. 60. 54. 209 Aßmann, Peter 1954 m TuS Altwarmbüchen 0:45:32
8. 74. 67. 432 Bunde, Detlev 1953 m   0:46:32
9. 93. 79. 444 Lampe, Uwe 1953 m TV Springe 0:48:14
10. 99. 83. 212 Vortmüller, Hartmut 1956 m   0:48:43
11. 107. 90. 393 Mensing, Heinz 1956 m Mamas und Papas Bredenbeck 0:49:32
12. 121. 97. 214 Rüscher, Norbert 1955 m SSG Marienau Marathon 0:51:29
13. 123. 98. 202 Chudoba, Hans-Werner 1953 m   0:51:36
14. 126. 100. 394 Sendler, Volker 1955 m Mamas und Papas Bredenbeck 0:51:51
15. 132. 104. 259 Häusler, Klaus 1955 m ELAN Barsinghausen-Wennigsen 0:52:18
16. 136. 106. 428 Bührke, Heinrich 1956 m MTV Beedenbostel 0:52:37
17. 139. 109. 340 Hennecke, A.-Hilmar 1953 m   0:52:56
18. 146. 115. 255 Buhl, Helmuth 1956 m   0:53:43
19. 149. 117. 406 Telgmann, Hubert 1955 m TSV Gestorf 0:54:01
20. 189. 140. 343 Djamilian, Motto 1954 m Pizzeria Calabria 0:59:43
M55
1. 20. 20. 333 Santilli, Francesco 1951 m Det's Race Team 0:40:41
2. 26. 25. 353 Matlachowski, Wilfried 1952 m TSV Barsinghausen 0:42:34
3. 37. 34. 326 Roth, Olaf 1951 m TSV Warzen 0:43:43
4. 46. 42. 217 Asche, Wolfgang 1949 m TSV KIRCHDORF 0:44:31
5. 61. 55. 223 Erdmenger, Rainer 1951 m VfL Bückeburg 0:45:41
6. 76. 69. 275 Glaubitz, Herbert 1952 m TV Norden 0:46:50
7. 96. 81. 454 Seiffert, Rainer 1951 m   0:48:38
8. 101. 85. 250 Vitt, Heinz-Georg 1950 m Roadrunner Laatzen 0:48:46
9. 118. 96. 342 Moosavi, Nooraldin 1951 m Pizzeria Calabria 0:50:19
10. 124. 99. 239 Gerlach, Rolf 1951 m TuS Altwarmbüchen 0:51:39
11. 127. 101. 423 Lampe, Manfred 1950 m SV Brake 0:51:52
12. 131. 103. 228 Kelber, Hermann 1952 m LG Schliesemuke & friends 0:52:16
13. 137. 107. 241 Labudda, Dieter 1948 m Bredenbeck 0:52:39
14. 142. 111. 262 Brandt, Klaus 1951 m ELAN Barsinghausen-Wennigsen 0:53:32
15. 150. 118. 380 Döbel, Heinz 1952 m SV Hertha Otze 0:54:11
16. 178. 134. 238 Gieringer, Hans 1951 m   0:58:07
17. 195. 143. 284 Malchow, Horst 1952 m   1:00:52
18. 201. 149. 225 Bison, Peter 1950 m   1:02:42
19. 208. 154. 205 Rass, Norbert 1951 m tve algermissen 1:04:28
M60
1. 39. 35. 339 Holzgreve, Hermann 1946 m Delligser SC 0:43:56
2. 53. 48. 442 Neuschulz, Manfred 1944 m TUS Altwarmbüchen 0:45:10
3. 64. 58. 358 Rehbein, Karl-Heinz 1947 m SV Sparkasse Hannover 0:45:50
4. 86. 76. 438 Brück, Günter 1946 m SPVG Niedersachsen Döhren 0:47:39
5. 91. 77. 385 Hartmann, Klaus 1947 m tve algermissen 0:48:05
6. 92. 78. 337 Grießer, Hartmut 1946 m   0:48:12
7. 113. 94. 201 Schumann, Heinz 1945 m   0:49:57
8. 179. 135. 437 Waldeck, Hans-Jürgen 1943 m TUS Hasede 0:58:10
M65
1. 62. 56. 349 Peschke, Klaus 1939 m LT SC Bad Münder 0:45:48
2. 105. 88. 391 Haake, Friedrich 1940 m   0:49:20
3. 128. 102. 405 Fichtner, Rudolf 1938 m Niedersachsen/Döhren 0:51:55
4. 138. 108. 206 Habicht, Peter 1941 m TV Eintracht Algermissen 0:52:53
5. 147. 116. 449 Wolter, Horst 1941 m   0:53:52
6. 153. 120. 448 Stetefeld, Helge 1941 m TK7 Sarstedt 0:54:29
7. 158. 125. 204 Seifert, Manfred 1941 m TV Eintracht Algermissen 0:55:11
8. 168. 130. 371 Neugebauer, Peter 1940 m LG DDD Hannover 0:57:00
9. 198. 146. 216 Pusch, Gerhard 1938 m SSG Marienau Marathon 1:02:14
10. 216. 157. 422 Pischel, Günter 1941 m TSV Berenbostel 1:07:32
M70
1. 176. 132. 416 Hoppe, Helmut 1936 m SV Sparkasse Hannover 0:57:50
2. 203. 151. 302 Pelikan, Hartmut 1936 m   1:03:04
3. 222. 159. 265 Müller, Achim 1935 m   2:18:59
M75
1. 100. 84. 388 Lopatta, Joachim 1932 m ESV Eintracht Hameln 0:48:44
2. 190. 141. 414 Hein, Heinz 1931 m LAV Alfeld 0:59:52
3. 194. 142. 403 Straßgütl, Hubert 1931 m SC Hameln 1:00:41
10 Km - Walking
W35
1. 7. 5. 886 Knoop-Wente, Marion 1968 w TKH 1:13:15
W40
1. 4. 2. 855 Rohrmoser, Simone 1965 w HSV Holtensen v. 1931 1:12:53
2. 17. 12. 888 Flasinski, Claudia 1963 w WT Verden 1:20:14
3. 19. 13. 887 Rakow, Regina 1963 w WT Verden 1:20:18
4. 31. 23. 902 Plückebaum, Miriam 1966 w   1:26:09
W45
1. 3. 1. 857 Hirschfeld, Sabina 1962 w HSV Holtensen v. 1931 1:12:31
2. 5. 3. 903 Seiffert, Christel 1959 w TuS Davenstedt e. V. 1:12:54
3. 10. 7. 852 Rose, Martina 1960 w HSV Holtensen v. 1931 1:13:43
4. 22. 15. 884 Komoll, Birgit 1960 w DJK Sparta Langenhagen 1:21:03
4. 22. 15. 885 Wilhelms, Angelika 1960 w TuS Wettbergen 1:21:03
6. 29. 21. 876 Stellmach-Schaper, Patricia 1959 w ELAN Barsinghausen-Wennigsen 1:25:05
7. 39. 29. 880 Stecher, Angelika 1962 w TSV Warzen 1:31:14
W50
1. 6. 4. 854 Schulz, Hildegard 1956 w HSV Holtensen v. 1931 1:12:56
2. 8. 6. 877 Häusler, Ruth 1956 w ELAN Barsinghausen-Wennigsen 1:13:25
3. 30. 22. 889 Jaschinski, Elisabeth 1953 w WT Verden 1:25:32
4. 38. 28. 881 Rey, Brigitte 1955 w TSV Warzen 1:29:56
5. 40. 30. 863 Prill, Rosemarie 1953 w TSV Eldagsen Damengymnastik 1:31:14
W55
1. 15. 10. 858 Thomas, Ursula 1952 w Turboschnecken VfB Fallersleben 1:18:56
2. 24. 17. 890 Peper, Ulla 1948 w WT Verden 1:21:07
3. 25. 18. 875 Heuer, Angelika 1950 w ELAN Barsinghausen-Wennigsen 1:24:02
4. 33. 24. 865 Schäfermeyer, Marlene 1950 w TSV Eldagsen Damengymnastik 1:26:32
4. 33. 24. 868 Stanisic, Sigrid 1950 w TSV Eldagsen Damengymnastik 1:26:32
6. 42. 32. 866 Watermeyer, Claudia 1952 w TSV Eldagsen Damengymnastik 1:32:06
7. 43. 33. 867 Widensky, Edeltraud 1951 w TSV Eldagsen Damengymnastik 1:32:12
8. 46. 36. 864 Schenk, Angelika 1948 w TSV Eldagsen Damengymnastik 1:38:11
9. 47. 37. 860 Finster, Petra 1951 w   1:41:36
W60
1. 12. 8. 891 Bilske, Lisa 1947 w WT Verden 1:14:21
2. 13. 9. 853 Wende, Lydia 1944 w HSV Holtensen v. 1931 1:15:41
3. 16. 11. 859 Uhde, Regina 1944 w Turboschnecken VfB Fallersleben 1:19:30
4. 26. 19. 893 Henkel, Ingrid 1944 w WT Verden 1:24:15
5. 27. 20. 892 Gerken, Ingrid 1944 w WT Verden 1:24:17
6. 41. 31. 869 Krienke, Barbara 1945 w TSV Eldagsen Damengymnastik 1:32:05
W65
1. 37. 27. 894 Rakow, Inge 1941 w WT Verden 1:29:51
2. 44. 34. 861 Laebe, Rosemarie 1939 w TSV Eldagsen Damengymnastik 1:32:14
3. 45. 35. 871 Meyer, Hertha 1938 w TSV Eldagsen Damengymnastik 1:32:15
4. 48. 38. 862 Grabowsky, Rosemarie 1938 w TSV Eldagsen Damengymnastik 1:45:06
5. 49. 39. 870 Lehmann, Gisela 1938 w TSV Eldagsen Damengymnastik 1:45:07
W70
1. 21. 14. 900 Husmann, Christa 1936 w WT Verden 1:20:37
2. 35. 26. 895 Meyer, Hilde 1937 w WT Verden 1:27:04
M35
1. 20. 7. 896 Iden, Wilfried 1969 m WT Verden 1:20:33
M50
1. 14. 5. 883 Komoll, Dieter 1955 m   1:18:04
M55
1. 1. 1. 856 Kleyer, Herbert 1950 m TuS Rothenburg 1:04:03
2. 9. 3. 851 Wiesner, Hubert 1948 m HSV Holtensen v. 1931 1:13:33
3. 18. 6. 897 Zwolack, Michael 1951 m WT Verden 1:20:17
M60
1. 28. 8. 873 Höner, Hubert 1946 m ELAN Barsinghausen-Wennigsen 1:25:04
M65
1. 2. 2. 882 Düe, Peter 1942 m SG Misburg, Abt. LA 1:12:25
2. 11. 4. 872 Dempewolf, Klaus 1941 m ELAN Barsinghausen-Wennigsen 1:13:50
3. 36. 10. 898 Gerkens, Heinz-Dieter 1942 m WT Verden 1:29:50
M80
1. 32. 9. 899 Heckmann, Werner 1927 m WT Verden 1:26:15
2 Km - Schnupperlauf
Schülerinnen D
1. 17. 5. 777 Pingpank, Saskia 1998 w TSV Kirchdorf 0:09:19
2. 31. 13. 739 Köhler, Pia 1999 w TSV Sibbesse 0:10:06
3. 40. 18. 730 Köhler, Victoria 1999 w LAV Springe 0:11:02
4. 42. 20. 729 Stricker, Laura 1999 w LAV Springe 0:11:04
5. 45. 23. 726 Holajn, Paula 1998 w LAV Springe 0:11:53
6. 53. 25. 770 Otto, Laura 2000 w   0:13:37
7. 57. 28. 771 Müller, Lisa 2003 w   0:14:00
8. 63. 31. 734 Sandin, Tara 2001 w LAV Springe 0:14:57
Schülerinnen C
1. 13. 3. 762 Brede, Carolin 1997 w Vikilu 0:09:02
2. 15. 4. 707 Funke, Clara 1997 w SV Eintracht Hannover von 1898 e.V. 0:09:09
3. 21. 7. 720 Bastek, Rieke 1997 w TuS Gümmer 0:09:27
4. 28. 12. 725 Köhler, Chiara 1997 w LAV Springe 0:10:00
5. 43. 21. 764 Plückebaum, Yvonne 1996 w TGV Springe 0:11:37
6. 44. 22. 702 Stolzenburg, Anna 1997 w   0:11:52
7. 47. 24. 723 Stricker, Anabel 1997 w LAV Springe 0:12:08
Schülerinnen B
1. 10. 1. 717 Bastek, Sonja 1994 w TuS Gümmer 0:08:57
2. 12. 2. 761 Schrader, Michelle 1994 w Vikilu 0:09:01
3. 19. 6. 753 Ebbecke, Lina 1995 w Vikilu 0:09:24
4. 24. 8. 743 Schröder, Kaja Marie 1994 w Möllner SV 0:09:39
5. 25. 9. 750 Brede, Julia 1994 w Vikilu 0:09:52
6. 26. 10. 718 Bastek, Linda 1995 w TuS Gümmer 0:09:58
7. 27. 11. 748 Ruhl, Rebea 1994 w   0:09:58
8. 34. 14. 721 Borgolte, Katharina 1994 w LAV Springe 0:10:33
9. 37. 15. 752 Dankhoff, Marie Elisabeth 1994 w Vikilu 0:10:48
10. 38. 16. 701 Stolzenburg, Alina 1995 w   0:10:54
10. 38. 16. 719 Häusler, Sirka 1995 w TuS Gümmer 0:10:54
12. 41. 19. 760 Schöl, Patricia 1994 w Vikilu 0:11:02
13. 55. 26. 751 Bürger, Alina 1995 w Vikilu 0:13:49
14. 56. 27. 756 Klapproth, Lena 1994 w Vikilu 0:13:49
15. 58. 29. 708 König, Janine 1994 w Tagesgruppe Coppenbrügge 0:14:06
16. 59. 30. 759 Maßmann, Rebecca 1994 w Vikilu 0:14:14
Schüler D
1. 7. 7. 728 Kümmel, Tim 1998 m LAV Springe 0:08:52
2. 8. 8. 737 Schwerdtner, Hauke 1998 m   0:08:53
3. 20. 14. 703 Rüscher, Mika 1999 m SSG Marienau Marathon 0:09:24
4. 23. 16. 765 Plückebaum, Justin 1998 m TGV Springe 0:09:31
5. 35. 21. 727 Mund, Till 1998 m LAV Springe 0:10:39
6. 48. 24. 732 Greuner, Nils 2000 m LAV Springe 0:12:09
7. 49. 25. 733 Kasling, Justin 2001 m LAV Springe 0:12:13
8. 50. 26. 766 Bartsch, Marc Aurel 2002 m Post SV Holzminden 0:12:32
9. 52. 28. 773 Schrader, Maurice 1999 m TB Hilligsfeld 0:12:56
10. 54. 29. 769 Otto, Florian 1998 m   0:13:38
11. 60. 30. 731 Behrens, Tom 2000 m LAV Springe 0:14:18
12. 64. 33. 763 Mestwerdt, Moritz 2002 m Vikilu 0:16:01
Schüler C
1. 2. 2. 738 Bühre, Robert 1996 m TSV Bokeloh 0:08:04
2. 9. 9. 747 Dachs, Hannes 1996 m VC/LG Nienburg 0:08:55
3. 11. 10. 736 Schwerdtner, Fynn 1996 m   0:09:00
4. 14. 11. 716 Straßburger, Leon 1996 m LED's GO PHILIPS 0:09:04
5. 16. 12. 741 Ziggel, Thies 1996 m TSV Sibbesse 0:09:16
6. 18. 13. 705 Hamann, Paul 1997 m Ski-Club Springe 0:09:22
7. 22. 15. 749 Brix, Maurice 1997 m SW Löwensen 0:09:28
8. 29. 17. 724 Brinks, Moritz 1997 m LAV Springe 0:10:00
9. 30. 18. 722 Paetz, Marvin 1996 m LAV Springe 0:10:00
10. 32. 19. 775 Borges, Max 1997 m   0:10:12
Schüler B
1. 1. 1. 745 Gehrke, Sven 1994 m TSV Kirchdorf 0:07:41
2. 4. 4. 746 Preusche, Felix 1995 m SpVg Nds. Döhren 0:08:12
3. 5. 5. 767 Rülke, Maximilian 1995 m SV Altenhagen 0:08:13
4. 6. 6. 704 Hamann, Peter 1994 m Ski-Club Springe 0:08:19
5. 33. 20. 742 Schmidt, Maximilian 1994 m   0:10:30
6. 36. 22. 712 Stille, Jan-Florian 1995 m Tagesgruppe Coppenbrügge 0:10:45
7. 61. 31. 757 König, Kevin 1994 m Vikilu 0:14:44
8. 62. 32. 755 Homölle, Simon 1995 m Vikilu 0:14:45
Schüler A
1. 3. 3. 768 Rülke, Alexander 1992 m SV Altenhagen 0:08:08
2. 46. 23. 715 Bormann, Marcel 1992 m Tagesgruppe Coppenbrügge 0:11:53
3. 51. 27. 713 Hoffmeister, Dominik 1992 m Tagesgruppe Coppenbrügge 0:12:52
Halbmarathon
Frauen
1. 140. 5. 2771 Hesse, Sarah 1983 w TuS Eintracht Minden 1:44:18
2. 205. 17. 2597 Hauenschild, Julia 1982 w Trias Hildesheim 1:53:48
3. 283. 42. 2780 Ensslen, Miriam 1981 w   2:10:12
4. 297. 47. 2542 Schwesig, Bettina 1979 w Die Kommmits 2:46:03
W30
1. 107. 1. 2667 Wendt, Claudia Maria 1976 w Elan Fitness 1:40:34
2. 222. 23. 2734 Duda, Anja 1977 w SV Sparkasse Hannover 1:55:35
3. 232. 28. 2848 Meyer-Venter, Steffanie 1973 w Maschsee-Lauftreff 1:56:56
4. 258. 35. 2514 Klose, Bettina 1976 w Turboschnecken VfB Fallersleben 2:01:27
W35
1. 144. 6. 2583 Ilse, Karola 1970 w TSV Victoria Linden 1:44:34
